วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568
ข่าว
27 ส.ค. 2568 16:21 52 views
ข่าว
27 ส.ค. 2568 16:12 60 views
ข่าว
27 ส.ค. 2568 16:09 47 views
ข่าว
27 ส.ค. 2568 15:29 78 views
สุขภาพ 15 ส.ค. 2568 10:52 453 views
สุขภาพ 14 ส.ค. 2568 11:28 830 views
สุขภาพ 6 ส.ค. 2568 13:10 947 views
สุขภาพ 5 ส.ค. 2568 11:13 1.49K views
สุขภาพ 4 ส.ค. 2568 09:43 1.57K views
สุขภาพ 1 ส.ค. 2568 09:47 1.65K views
สุขภาพ 31 ก.ค. 2568 09:48 1.88K views
สุขภาพ 30 ก.ค. 2568 10:01 2.01K views
สุขภาพ 29 ก.ค. 2568 09:38 2.05K views
สุขภาพ 25 ก.ค. 2568 13:57 2.13K views
สุขภาพ 23 ก.ค. 2568 10:16 2.51K views
สุขภาพ 20 ส.ค. 2568 11:15 313 views
สุขภาพ 19 ส.ค. 2568 10:19 453 views
สุขภาพ 18 ส.ค. 2568 09:48 531 views
สุขภาพ 15 ส.ค. 2568 10:52 614 views
สุขภาพ 14 ส.ค. 2568 11:28 830 views
อัปเดตล่าสุด 5 เมษายน 2568
หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาวันนี้ | ราคาพรุ่งนี้ | |
---|---|---|
พรีเมียมดีเซล | 46.14 | 46.14 |
ดีเซล | 31.94 | 31.94 |
พรีเมียม 97 | 48.84 | 48.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 29.79 | 29.79 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.44 | 31.44 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 33.28 | 33.28 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 33.65 | 33.65 |
อัปเดตล่าสุด 5 เมษายน 2568