วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2568
ข่าว
20 ม.ค. 2568 18:17 82 views
ข่าว
20 ม.ค. 2568 16:08 137 views
ข่าว
20 ม.ค. 2568 16:06 112 views
ข่าว
20 ม.ค. 2568 16:04 100 views
สุขภาพ 17 ม.ค. 2568 16:14 3.04K views
สุขภาพ 16 ม.ค. 2568 11:42 49 views
สุขภาพ 14 ม.ค. 2568 16:45 51 views
สุขภาพ 7 ม.ค. 2568 09:17 59 views
สุขภาพ 6 ม.ค. 2568 16:37 78 views
สุขภาพ 7 ม.ค. 2568 09:17 57 views
สุขภาพ 6 ม.ค. 2568 16:37 78 views
สุขภาพ 6 ม.ค. 2568 11:05 89 views
สุขภาพ 3 ม.ค. 2568 13:43 65 views
สุขภาพ 2 ม.ค. 2568 08:31 98 views
อัปเดตล่าสุด 24 ธันวาคม 2567
หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาวันนี้ | ราคาพรุ่งนี้ | |
---|---|---|
พรีเมียมดีเซล | 47.14 | 47.14 |
ดีเซล | 32.94 | 32.94 |
พรีเมียม 97 | 49.84 | 49.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.89 | 33.89 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.14 | 34.14 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.88 | 35.88 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.25 | 36.25 |
อัปเดตล่าสุด 23 ธันวาคม 2567