วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568
ข่าว
21 เม.ย. 2568 16:46 76 views
ข่าว
21 เม.ย. 2568 16:40 64 views
ข่าว
21 เม.ย. 2568 16:37 37 views
ข่าว
21 เม.ย. 2568 16:35 116 views
สุขภาพ 24 ก.พ. 2568 09:50 3.25K views
สุขภาพ 19 ก.พ. 2568 15:30 201 views
สุขภาพ 5 ก.พ. 2568 15:01 256 views
สุขภาพ 23 ม.ค. 2568 11:15 269 views
สุขภาพ 21 ม.ค. 2568 16:01 252 views
สุขภาพ 19 ก.พ. 2568 15:30 558 views
สุขภาพ 5 ก.พ. 2568 15:01 256 views
สุขภาพ 23 ม.ค. 2568 11:15 269 views
สุขภาพ 21 ม.ค. 2568 16:01 252 views
สุขภาพ 17 ม.ค. 2568 16:14 286 views
อัปเดตล่าสุด 5 เมษายน 2568
หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาวันนี้ | ราคาพรุ่งนี้ | |
---|---|---|
พรีเมียมดีเซล | 46.14 | 46.14 |
ดีเซล | 31.94 | 31.94 |
พรีเมียม 97 | 48.84 | 48.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 29.79 | 29.79 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.44 | 31.44 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 33.28 | 33.28 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 33.65 | 33.65 |
อัปเดตล่าสุด 5 เมษายน 2568